<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トラリピ研究所</title>
	<atom:link href="https://toraripi.work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toraripi.work</link>
	<description>トラリピ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 04:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://toraripi.work/wp-content/uploads/2024/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>トラリピ研究所</title>
	<link>https://toraripi.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IPOペナルティとは？当選後に辞退・購入忘れで起きること【証券会社別一覧】</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-penalty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2141</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/スライド1-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOに当選後、購入申込をしなかった場合に発生するペナルティを証券会社別に一覧で解説。松井証券は6ヶ月除外、東海東京証券は最大1年6ヶ月など、知らずに損をしないための完全ガイドです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】松井証券のIPO口座開設方法｜前受金不要で資金ゼロでも申込OK</title>
		<link>https://toraripi.work/matsui-ipo-kaiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/松井証券IPO口座開設方法-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>松井証券のIPO口座開設手順を画像付きで解説。前受金不要でBB申込時に資金ゼロでも参加できます。2025年取扱数51銘柄・完全平等抽選70%で少額投資家に最適。スマホで約3分・無料で開設できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】マネックス証券のIPO口座開設方法｜100%完全平等抽選で当選チャンス大</title>
		<link>https://toraripi.work/monex-ipo-kaiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/マネックス証券IPO口座開設方法-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>マネックス証券のIPO口座開設手順を画像付きで解説。100%完全平等抽選＋取扱株の全量がネット抽選に回るため少額投資家に最適。スマホで約10分・無料で開設できます。IPO当選確率を上げたい方は必見です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年IPOスケジュール【日々更新】</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-schedule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 16:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[2026年のIPOスケジュールを一覧カレンダーで確認できます。ブックビルディング期間・抽選日・購入期間・上場日を銘柄ごとにまとめて表示。評価・仮条件・取扱証券会社も一目でわかります。毎月更新中。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPO投資は本当に儲かる？過去10年の初値データから勝率・平均利益を徹底検証</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-profitable-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 01:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/IPO投資過去10年初値データ-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOは本当に儲かるのか？過去10年の初値結果を分析し、勝率・平均利益・公募割れ確率までデータで徹底検証。初心者がやるべきか結論を出します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPOで失敗しないために｜公開価格割れ銘柄の見分け方とリスク回避の全知識</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-shippai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2053</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/IPOで失敗しないために-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOで失敗しないための公開価格割れ銘柄の見分け方とリスク回避策を徹底解説。吸収金額・VC比率・業績チェックの具体的な判断基準まで、IPO投資歴7年・当選43回・公開価格割れ経験もある個人投資家が実体験をもとに紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NISAでIPOに申し込む方法｜成長投資枠対応証券会社と注意点を徹底解説</title>
		<link>https://toraripi.work/nisa-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/NISAでIPOを非課税にする方法-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>NISAでIPOに申し込む方法と注意点を徹底解説。成長投資枠対応の証券会社一覧、NISA口座でIPOに申し込むメリット・デメリット、公開価格割れ時の損益通算問題まで、IPO投資歴7年・当選43回の個人投資家が実体験をもとに紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPOブックビルディングとは？需要申告の正しいやり方と価格の決め方</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-bookbuilding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 11:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/スライド20-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOブックビルディング（BB）とは何か、需要申告の正しいやり方をわかりやすく解説。仮条件・公開価格の決まり方から申込価格は上限一択の理由、証券会社別の手順まで、IPO投資歴7年・当選43回の個人投資家が実体験をもとに紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPOの始め方完全ガイド｜口座開設から初当選まで全手順をステップ解説</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-hajimekata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/03/スライド9-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOの始め方を口座開設から初当選・売却まで全ステップ解説。最低資金・おすすめ証券会社・ブックビルディングの申込方法など、初心者がつまずくポイントをすべてカバーしています。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPOの当選確率を上げる方法7選｜抽選ルールと戦略で勝率を劇的に改善</title>
		<link>https://toraripi.work/ipo-win-rate-up-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たけたけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toraripi.work/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://toraripi.work/wp-content/uploads/2026/02/IPOの当選確率を上げる方法7選-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>IPOで当選するには運だけでは不十分。抽選ルールを理解し、主幹事や口座戦略を駆使して当選確率を上げる7つの方法を紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
